高岡の中心に住まう。高岡市志貴野しらとり台

アクセスマップ 高岡の伝統と、中心街に近い利便性を兼ね備えた新しい街が誕生!

周辺施設 国道8号近くで中心市街地へも抜群のアクセスロケーション

教育施設
成美保育園 ……………………………
約1900m
成美小学校 ……………………………
約1900m
志貴野中学校 …………………………
約820m
商業施設
イオン高岡店 …………………………
約200m
陽だまりの湯 …………………………
約1150m
金融機関
高岡信用金庫 ………………………
約1230m
医療機関
高岡市民病院 …………………………
約220m
公共施設
高岡市役所 …………………………
約1000m
交通
市民病院前(万葉線)…………………
約500m
ハローワーク前(加越能バス)……
約260m
高岡市民病院
高岡市役所
志貴野中学校
イオン高岡店

分譲情報

【表示区画を選択】
1~70街区
71~140街区
141~210街区
211~275街区
区画 土地面積(㎡/坪) 坪単価 負担金 販売価格 取引形態 販売状況
7 217.55㎡ (65.80坪) 136,590円 400,000円 9,387,622円 媒介(仲介) 販売中
9 349.40㎡ (105.69坪) 139,200円 400,000円 15,112,048円 媒介(仲介) 販売中
27 231.31㎡ (69.97坪) 138,600円 550,000円 10,247,842円 売主 販売中
28 220.16㎡ (66.59坪) 141,300円 550,000円 9,959,167円 売主 販売中
30 214.88㎡ (65.00坪) 141,300円 550,000円 9,734,500円 売主 販売中
31 215.15㎡ (65.08坪) 141,300円 550,000円 9,745,804円 売主 販売中
35 196.30㎡ (59.38坪) 141,300円 550,000円 8,940,394円 売主 販売中
36 196.06㎡ (59.30坪) 141,300円 550,000円 8,929,090円 売主 販売中
37 196.21㎡ (59.35坪) 141,300円 550,000円 8,936,155円 売主 販売中
38 196.19㎡ (59.34坪) 141,300円 550,000円 8,934,742円 売主 販売中
42 204.82㎡ (61.95坪) 139,200円 400,000円 9,023,440円 媒介(仲介) 販売中
45 225.07㎡ (68.08坪) 123,540円 400,000円 8,810,603円 媒介(仲介) 販売中
48 187.75㎡ (56.79坪) 127,890円 400,000円 7,662,873円 媒介(仲介) 販売中
49 186.76㎡ (56.49坪) 113,100円 400,000円 6,789,019円 媒介(仲介) 販売中
61 200.32㎡ (60.59坪) 117,000円 550,000円 7,639,030円 売主 販売中
区画 土地面積(㎡/坪) 坪単価 負担金 販売価格 取引形態 販売状況
89 214.69㎡ (64.94坪) 117,000円 550,000円 8,147,980円 売主 販売中
109 205.71㎡ (62.22坪) 136,590円 400,000円 8,898,629円 媒介(仲介) 販売中
124 200.71㎡ (60.71坪) 139,200円 400,000円 8,850,832円 媒介(仲介) 販売中
区画 土地面積(㎡/坪) 坪単価 負担金 販売価格 取引形態 販売状況
144 203.07㎡ (61.42坪) 162,000円 400,000円 10,350,040円 媒介(仲介) 販売中
148 198.98㎡ (60.19坪) 140,940円 400,000円 8,883,178円 媒介(仲介) 販売中
152 167.57㎡ (50.68坪) 140,940円 400,000円 7,542,839円 媒介(仲介) 販売中
153 195.31㎡ (59.08坪) 140,940円 400,000円 8,726,735円 媒介(仲介) 販売中
161 198.22㎡ (59.96坪) 136,590円 400,000円 8,589,936円 媒介(仲介) 販売中
167 137.69㎡ (41.65坪) 129,842円 250,000円 5,657,920円 媒介(仲介) 販売中
169 297.32㎡ (89.93坪) 127,890円 400,000円 11,901,147円 媒介(仲介) 販売中
177 173.79㎡ (52.57坪) 123,540円 400,000円 6,894,497円 媒介(仲介) 販売中
178 173.79㎡ (52.57坪) 123,540円 400,000円 6,894,497円 媒介(仲介) 販売中
186 200.34㎡ (60.60坪) 123,540円 400,000円 7,886,524円 媒介(仲介) 販売中
187 214.55㎡ (64.90坪) 130,500円 400,000円 8,869,450円 媒介(仲介) 販売中
191 183.35㎡ (55.46坪) 136,590円 400,000円 7,975,281円 媒介(仲介) 販売中
201 247.41㎡ (74.83坪) 130,500円 400,000円 10,165,315円 媒介(仲介) 販売中
203 214.91㎡ (65.01坪) 145,290円 400,000円 9,845,302円 媒介(仲介) 販売中
区画 土地面積(㎡/坪) 坪単価 負担金 販売価格 取引形態 販売状況
222 246.98㎡ (74.71坪) 136,590円 400,000円 10,604,638円 媒介(仲介) 販売中
243 191.28㎡ (57.86坪) 136,590円 400,000円 8,303,097円 媒介(仲介) 販売中
244 168.54㎡ (50.98坪) 152,250円 400,000円 8,161,705円 媒介(仲介) 販売中
247 226.06㎡ (68.38坪) 139,200円 400,000円 9,918,496円 媒介(仲介) 販売中
248 183.88㎡ (55.62坪) 136,590円 400,000円 7,997,135円 媒介(仲介) 販売中
250 171.93㎡ (52.00坪) 136,590円 400,000円 7,502,680円 媒介(仲介) 販売中
260 326.63㎡ (98.80坪) 145,290円 400,000円 14,754,652円 媒介(仲介) 販売中
261 271.37㎡ (82.08坪) 127,890円 400,000円 10,897,211円 媒介(仲介) 販売中

物件概要

物件所在地
高岡市志貴野しらとり台
施工面積
6.8ha
総区画数
全230区画
地目
宅地・畑
販売面積
166.00m²(50.21坪)~273.00m²(82.58坪)
販売価格
6,363,006円~11,998,048円
都市計画
市街化区域
用途地域
第1種住居地域・第1種中高層住居専用地域
建蔽率
60%
容積率
200%
道路
幅員 6m 9.5m  消雪設備完備
水道
公営水道・宅地内引込み済
排水
公営下水道・宅地内引込み済
電気
北陸電力 ほか
ガス
個別プロパン
負担金
  • 上水道負担金 150,000円
  • 下水道受益者負担金 406円/m²
  • 公民館負担金 200,000円
  • 消雪負担金 150,000円 ※区画によって異なります。
  • 消雪維持管理費 50,000円
売主・媒介
光陽興産株式会社
備考
【媒介区画】
別途、仲介手数料がかかります。
実測売買となります。
地目変更費用は買主様ご負担となります。
一部区画が「埋蔵文化財包蔵地」に該当し、
工事着工前の届出が義務づけられています。
詳しくは弊社営業担当までお問い合わせください。
光陽興産では、注文住宅や店舗の設計・施工も承ります。