交通 |
|
---|---|
所在地 | 富山県富山市上二杉216-11 |
学区 | 中学校 | 富山市立大沢野中学校 | 小学校 | 富山市立大沢野小学校 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
価格 | 750万円 | 土地価格 | ||||
建物価格(税込) | その他負担金 |
設備 | ★土地100坪以上★角地★前面道路6m★車庫★近隣にスーパーマーケットや飲食店、ブックストアなど商業店舗が複数あります。 |
---|---|
建物状況調査/ 瑕疵保険・保証 |
|
備考 | ■不動産売買価格が800万円以下の場合、買主側が支払う仲介手数料について一律33万円(税込み)を申し受けます。 |
建物名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
間取り | 5DK(和) | |||||
建物面積 | 114.47㎡ | 34.62坪 | ||||
土地面積 | 336.79㎡ | 101.87坪 | ||||
築年月 | 1988年08月築 | 階建/階 | 2階建て | |||
リフォーム履歴 | ||||||
リノベーション履歴 | ||||||
駐車場 | 建物構造 | 軽量鉄骨 | ||||
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 非線引区域 | |||
用途地域 | 接道状況 | 南 公道 6m / 西 公道 6m | ||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||
地目 | 宅地 | 現況 | ||||
引渡 | 即日 | 取引態様 | 媒介 |
グリーンバレー大沢野ショッピングセンター(908m)
エネオスENEOSジェイクエスト大沢野店(685m)
ファミリーマート富山上二杉店(608m)
マクドナルド41号大沢野店(1,045m)
クスリのアオキ大沢野店(695m)
富山市立大沢野中学校(1,729m)
富山市立大沢野小学校(1,953m)
大沢野総合運動公園陸上競技場(1,714m)
グリーンバレー大沢野ショッピングセンター(908m) | エネオスENEOSジェイクエスト大沢野店(685m) | ファミリーマート富山上二杉店(608m) |
マクドナルド41号大沢野店(1,045m) | クスリのアオキ大沢野店(695m) | 富山市立大沢野中学校(1,729m) |
富山市立大沢野小学校(1,953m) | 大沢野総合運動公園陸上競技場(1,714m) | (m) |